![]() | |||||||||||
附: (1) 电动新宝5手机测速产品目录查询 | |||||||||||
(2) 电动新宝5手机测速产品目录样车实图 | |||||||||||
2018年第5批电动新宝5手机测速产品目录(9月27日) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 品牌 | 型号 | 评审编号 | |||||||
1 | 上海凤凰电动车有限公司(江苏分公司) | 英诺英科 | TDR003Z | 2018-389 | |||||||
2 | 上海绿亮电动车有限公司 | 绿亮 | TDR367Z | 2018-390 | |||||||
3 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT237Z | 2018-391 | |||||||
4 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT238Z | 2018-392 | |||||||
5 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT239Z | 2018-393 | |||||||
6 | 上海尚品电动车业有限公司 | 尚品 | TDT240Z | 2018-394 | |||||||
7 | 上海永久新宝5手机测速有限公司 | 永久 | TDF106Z | 2018-395 | |||||||
8 | 上海永久新宝5手机测速有限公司 | 永久 | TDL106Z | 2018-396 | |||||||
9 | 上海永久新宝5手机测速有限公司 | 永久 | TDM106Z | 2018-397 | |||||||
10 | 常州市骑德福电动新宝5手机测速厂 | 奇强 | TDR101Z | 2018-398 | |||||||
11 | 常州市骑德福电动新宝5手机测速厂 | 奇强 | TDR102Z | 2018-399 | |||||||
12 | 常州市骑德福电动新宝5手机测速厂 | 奇强 | TDT103Z | 2018-400 | |||||||
13 | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 英诺英科 | TDN03Z | 2018-401 | |||||||
14 | 富士达电动车(江苏)有限公司 | 英诺英科 | TDR02Z | 2018-402 | |||||||
15 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 祥龙 | TDT300Z-140 | 2018-403 | |||||||
16 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 祥龙 | TDT300Z-141 | 2018-404 | |||||||
17 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR432Z | 2018-405 | |||||||
18 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR477Z | 2018-406 | |||||||
19 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日 | TDR493Z | 2018-407 | |||||||
20 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | TDT326Z | 2018-408 | |||||||
21 | 江苏宗申电动车有限公司 | 宗申 | TDT402Z | 2018-409 | |||||||
22 | 江苏宗申电动车有限公司 | 宗申 | TDT409Z | 2018-410 | |||||||
23 | 昆山市赛科曼电动科技有限公司 | 洪记两轮 | TDN22Z | 2018-411 | |||||||
24 | 千鹤电动新宝5手机测速(天津)有限公司 | 千鹤 | TDR820Z | 2018-412 | |||||||
25 | 千鹤电动新宝5手机测速(天津)有限公司 | 千鹤 | TDT819Z | 2018-413 | |||||||
26 | 千鹤电动新宝5手机测速(天津)有限公司 | 千鹤 | TDT821Z | 2018-414 | |||||||
27 | 千鹤电动新宝5手机测速(天津)有限公司 | 千鹤 | TDT822Z | 2018-415 | |||||||
28 | 千鹤电动新宝5手机测速(天津)有限公司 | 千鹤 | TDT823Z | 2018-416 | |||||||
29 | 深圳市深铃车业有限公司 | 台铃 | TDR5113Z | 2018-417 | |||||||
30 | 深圳市深铃车业有限公司 | 台铃 | TDT1047Z | 2018-418 | |||||||
31 | 深圳市深铃车业有限公司 | 台铃 | TDT885Z | 2018-419 | |||||||
32 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1026Z | 2018-420 | |||||||
33 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT1029Z | 2018-421 | |||||||
34 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT606Z | 2018-422 | |||||||
35 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDW608Z | 2018-423 | |||||||
36 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDW714Z | 2018-424 | |||||||
37 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR801Z | 2018-425 | |||||||
38 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR802Z | 2018-426 | |||||||
39 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR803Z | 2018-427 | |||||||
40 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR804Z | 2018-428 | |||||||
41 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR901Z | 2018-429 | |||||||
42 | 天津飞鸽车业发展有限公司 | 飞鸽 | TDR902Z | 2018-430 | |||||||
43 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | TDR491Z | 2018-431 | |||||||
44 | 天津新日机电有限公司 | 新日 | TDW499Z | 2018-432 | |||||||
45 | 无锡市本钿科技有限公司 | 新本冈田 | TDT169Z | 2018-433 | |||||||
46 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1140Z | 2018-434 | |||||||
47 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT1145Z | 2018-435 | |||||||
48 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | TDT2201Z | 2018-436 | |||||||
49 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的 | TDT156Z | 2018-437 | |||||||
50 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的 | TDT174Z | 2018-438 | |||||||
51 | 浙江嵛达车业股份有限公司 | 新的 | TDT8117Z | 2018-439 | |||||||
52 | 江苏金彭车业有限公司 | 金彭 | TDR999Z | 2018-440 | |||||||
责任编辑:map